|
型號 | LD-L | LD-HL | LD-TL | LD-P | LD-HP | LD-TP | LD-T | LD-HT | LD-TT | LD-PF | LD-PHF | LD-PTF | LD-PP | LD-PHP | LD-PTP | LD-PT | LD-PHT | LD-PTT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能 | 調(diào)幅/正弦波/頻率顯示/50 | 正弦波、調(diào)頻、掃頻、可程式、倍頻、對數(shù)、*大加速度 | 正弦波/調(diào)頻/掃頻/可程式/倍頻/對數(shù)/*大加速度/調(diào)幅/時(shí)間控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hz(工率頻率)/時(shí)間控制 | 調(diào)幅、時(shí)間控制、485通訊接口,簡易定加速度,簡易定振幅 | 電腦控制含電腦/打印(控制/儲存/記錄/打印)/簡易定加速度/定振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振動方向{Y(X+Z軸)} | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振動臺體尺寸cm | 標(biāo)準(zhǔn)二種①50*50②35*35③振殊規(guī)格另訂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振動臺面尺寸cm | 本司有3種標(biāo)準(zhǔn)臺面① 30*30CM 與 50*50CM 同價(jià)② 75*75CM 垂直與水平各別加¥1000元臺面上有25個(gè)10mm螺紋孔及四邊中心各有4個(gè)長約7cm掛鉤孔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臺體整體高度尺寸cm | ① 垂直臺體20CM ②水平臺體25CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*大試驗(yàn)負(fù)載(kg) | 0~100 kg | 0~100 kg | 0~75 kg | 0~100 kg | 0~100 kg | 0~75 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*大激振力 | 0~2000kgf | 0~2000kgf | 0~1500kgf | 0~2000kgf | 0~2000kgf | 0~1500kgf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率范圍 | 電源50Hz(工頻)頻率 | 1Hz~600Hz | 1Hz~5000Hz | 1Hz~400Hz | 1Hz~600Hz | 1Hz~5000Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調(diào)頻功能 | 無 | 在頻率范圍內(nèi)任一頻率不能超過以下2項(xiàng)其中1項(xiàng)(*大加速度<20g與*大振幅<5mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掃頻功能(0.01Hz) | 無 | (上頻率/下頻率/時(shí)間范圍)可任意設(shè)定真正標(biāo)準(zhǔn)來回掃頻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可程式功能/0.01Hz | 無 | 1~15段每段可任意設(shè)定(頻率/時(shí)間)可循環(huán) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倍頻功能(0.01Hz) | 無 | 1~15段成倍數(shù)增加①低到高頻②高到低頻③低到高再到低頻/可循環(huán) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對數(shù)功能/0.01Hz | 無 | ①下到上頻②上到下頻③下到上再到下頻--3種模式對數(shù)/可循環(huán) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全功能電腦控制(另購) | 無 | 485通訊接口如要連接電腦做控制、儲存、記錄、打印之功能需另買介面卡程式電腦 | 全功能電腦控制含電腦及打印,連接電腦做控制、儲存、記錄、打印之功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振動機(jī)功率(KW) | 2.2kw | 3.8kw | 2.2kw | 3.8kw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振幅 | 振幅0~5mm任意調(diào)整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*大加速度 | *大加速度0~20g(200m/s2 ) 任意調(diào)整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振動波形 | 正弦波(半波/全波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時(shí)間控制 | 0分~ 7天內(nèi) | 任何時(shí)間皆可設(shè)(秒為單位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源電壓(V) | 単相220V±20% | 三相380V±20% | 単相220V±20% | 三相380V±20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*大交流電流(A) | 10A(交流) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精密度 | 頻率可顯示到0.01Hz,精密度0.1Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量儀(另購) | 無測量儀,能調(diào)但看不出振幅加速度.本司有測量儀①LD-T1¥5000振幅0~2MM加速度0~199.9m/s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
② LD-T4¥10000振幅0~20MM/加速度0~200m/s2但只能測單組頻率,③掃頻//可程式/倍頻/對數(shù)需用振動分析系統(tǒng)才能測出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫濕度範(fàn)圍及噪音 | 溫度-15℃~+70℃/濕度10%~95%/範(fàn)圍/噪音60分貝以內(nèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)費(fèi) | 送 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交機(jī)方式 | 自費(fèi)或由本司協(xié)助發(fā)貨{運(yùn)費(fèi) 元(重量×(運(yùn)費(fèi)/斤)+送貨費(fèi)+保險(xiǎn)費(fèi))} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稅(外加) | 看說明書即可操作,如要本司協(xié)助交機(jī)(交機(jī)150元/天+路費(fèi)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保修 | 本司報(bào)價(jià)全未含稅,稅外加/含收據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保修10年完全免費(fèi):除主控變頻主板與中心軸保修五年/電腦與L系列時(shí)間搖控器保修1年完全免費(fèi),出貨一個(gè)月內(nèi)因不佳寄回運(yùn)費(fèi)免費(fèi) |
地址:蘇州市工業(yè)園區(qū)和順路77號3棟2樓 電話:0512-55237083 傳真:0512-55237753