|
測(cè)試精度可達(dá)HV: ±3% HV,HR:±1.5HR,HB: ±3%HB。
● 測(cè)試壓痕小
超聲波硬度計(jì)壓痕需用高倍顯微鏡才能觀察到。
● 測(cè)量速度快
測(cè)試結(jié)果*快可在6秒內(nèi)輸出,相比普通臺(tái)式機(jī)效率提高了60倍。
● 大屏幕顯示
3.2″的彩色大屏幕,測(cè)試之后在屏幕上直接顯示當(dāng)前測(cè)量值、*大值、*小值、平均值及其它硬度轉(zhuǎn)換值。
● 操作簡(jiǎn)便
操作超聲硬度計(jì)不需要專業(yè)培訓(xùn)即可上手測(cè)量。
● 穩(wěn)定性高
超聲硬度計(jì)保固期長(zhǎng)達(dá)二年之久,并且長(zhǎng)久提供技術(shù)支持。
● 海量存儲(chǔ)
超聲硬度計(jì)可同時(shí)1000組測(cè)量數(shù)據(jù),讓你隨時(shí)調(diào)用查看。
● 校正簡(jiǎn)單
產(chǎn)品名稱 | 電動(dòng)超聲硬度計(jì) | ||||
型號(hào) | SU-300M | ||||
貨號(hào)# | 882-141M | ||||
可選測(cè)頭 | 手動(dòng)測(cè)頭:10N、20N、49N、98N 電動(dòng)測(cè)頭:3N、5N、8N、10N | ||||
測(cè)量范圍 | HBS:100-500; HV:100-1500; HRC:20-68; HRB:55-100; HRA:37-85; Mpa: 255-2180N/mm | ||||
測(cè)量精度 | 硬度標(biāo)尺 | ﹤250HV | 250~500HV | 500~800Hv | ﹥800HV |
HV0.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
HV0.3 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
HV0.8 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
HV1 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
HV5 | 5 | 5 | 6 | 5 | |
HV10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
支持硬度標(biāo)尺 | 維氏(HV);洛氏(HRA、HRB、HRC);布氏(HB);肖氏(HS) | ||||
顯示屏 | 彩色屏 | ||||
數(shù)據(jù)顯示 | 測(cè)量值,硬度轉(zhuǎn)換值 | ||||
語(yǔ)言選擇 | 中文、英文、德語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、土耳其語(yǔ) | ||||
數(shù)據(jù)輸出 | RS232數(shù)據(jù)輸出 | ||||
數(shù)據(jù)打印 | USB打印機(jī)或者藍(lán)牙無(wú)線打印機(jī) | ||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)20組校正數(shù)據(jù)和1000組測(cè)量數(shù)據(jù) | ||||
文字輸入 | 支持?jǐn)?shù)字及字母錄入 | ||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃~50℃; 濕度:30%~80% | ||||
電源 | 可充電鋰電池,工作電壓4.2V,4800mAh | ||||
充電電壓 | AC220V/50Hz,110V/60Hz | ||||
主機(jī)尺寸及重量 | 主機(jī)尺寸:160x80x31mm;主機(jī)重量:500g(不包括探頭) | ||||
包裝尺寸及重量 | 外包裝尺寸:350x450x150mm;主機(jī)重量:5Kg |
產(chǎn)品名稱 | 貨號(hào)# | 產(chǎn)品名稱 | 貨號(hào)# | 產(chǎn)品名稱 | 貨號(hào)# |
主機(jī)SU-300M | 882-141M | 10N電動(dòng)測(cè)頭 | 882-251 | 防震儀器箱 | 882-901 |
洛氏硬度塊 | 882-641 | 測(cè)頭數(shù)據(jù)線 | 882-801 | 螺絲刀 | 882-951 |
USB充電器 | 882-851 | 串口數(shù)據(jù)線 | 882-810 | 說(shuō)明書(shū) | SU-300M |
產(chǎn)品合格證 | SU-300M | 產(chǎn)品裝箱單 | SU-300M | 產(chǎn)品保修卡 | SU-300M |
測(cè)頭類型 | MP-300 | MP-500 | MP-800 | MP-1000 |
貨號(hào)# | 882-211 | 882-231 | 882-241 | 882-251 |
真實(shí)試驗(yàn)力 | 3N | 5N | 8N | 10N |
直徑 | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm |
長(zhǎng)度 | 197.5mm | 197.5mm | 197.5mm | 197.5mm |
諧振棒直徑 | 3.7mm | 3.7mm | 3.7mm | 3.7mm |
工件*小重量 | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg |
工件*小厚度 | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
硬度值范圍 | 貨號(hào)# | 均勻度 | 粗糙度 | 硬度塊尺寸 |
(58~65)HRC | 882-611 | ±1.5HRC | Ra=0.02um | ?90x16mm |
(38~45) HRC | 882-621 | ±1.5HRC | Ra=0.02um | ?90x16mm |
(28~35)HRC | 882-631 | ±1.5HRC | Ra=0.02um | ?90x16mm |
(50~999)HV 5 | 882-652 | ±3% HV | Ra=0.02um | ?90x16mm |
(50~999)HV 10 | 882-662 | ±3% HV | Ra=0.02um | ?90x16mm |
(85~550)HB | 882-673 | ±3%HB | Ra=0.02um | ?90x16mm |
地址:蘇州市工業(yè)園區(qū)和順路77號(hào)3棟2樓 電話:0512-55237083 傳真:0512-55237753